Prakira Serangan OPT


No Kabupaten Komoditi OPT KLTS(Ha)
MT.2023
KLTS(Ha)
MT.2023/2024
Ramalan(Ha)
MT.2024
1 Ogan Komering Ilir Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 318.5 179.6 677
2 Muara Enim Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0.3 1.25 2
3 Lahat Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 3.8 9.55 18
4 Musi Rawas Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 10.5 7.5 24
5 Musi Banyuasin Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 21.1 59 109
6 Banyuasin Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 99.8 377.5 649
7 OKU Selatan Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 8.49 7.31 21
8 OKU Timur Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 126.95 170.1 404
9 Ogan Ilir Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 45.15 0.3 62
10 Empat Lawang Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0.8 4.35 7
11 Musi Rawas Utara Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 6.5 55.85 85
12 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0 0 0
13 Palembang Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 23.8 10.95 47
14 Prabumulih Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0 0 0
15 Pagaralam Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 1.7 1 4
16 Lubuk Linggau Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 0.25 4.75 7
17 OKU Induk Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 0 0
18 OKI Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 8 121
19 MURA Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 0 0
20 MUBA Jagung Ulat Grayak (spodoptera L.) 0 0 0