| Tahun | Luas Panen (Ha) |
Produksi (Ton-GKG) |
Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 496.241,65 | 2.552.443,19 | 51,44 |
| 2022 | 513.378,20 | 2.775.069,26 | 54,06 |
| 2023 | 504.143,03 | 2.832.773,92 | 56,19 |
| 2024 | 521.092,21 | 2.909.411,67 | 55,83 |
| 2025* | 635.482,74 | 3.593.712,49 | 56,55 |
Luas Panen meningkat dari 496 ribu ha (2021) mencapai 592 ribu ha (2025). Produksi naik dari 2,55 juta ton (2021) menjadi 3,32 juta ton (2025). Produktivitas meningkat stabil dari 51,44 ku/ha (2021) menjadi 56,55 ku/ha (2025).
*) Angka sementara, dihitung dari hasil survei KSA Bulan September 2025
| TAHUN | PRODUKSI (TON) | KONSUMSI (TON) | SURPLUS (TON) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.465.753,55 | 843.610,21 | 622.143,34 |
| 2022 | 1.593.597,70 | 850.583,30 | 743.014,40 |
| 2023 | 1.626.734,93 | 838.869,65 | 787.865,28 |
| 2024 | 1.670.744,56 | 846.063,30 | 824.681,26 |
| 2025* | 2.063.707,89 | 839.280,41 | 1.224.427,48 |
Sumsel tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan lokal tetapi juga berperan dalam pasokan nasional. Lima provinsi dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2025 adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2025 surplus beras Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 1,22 Juta ton (tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir).
*) Angka Sementara
{{ item.title }}