Prakira Serangan OPT


No Kabupaten Komoditi OPT KLTS(Ha)
MT.2023
KLTS(Ha)
MT.2023/2024
Ramalan(Ha)
MT.2024
1 Pagaralam Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.00 0.00
2 Lubuk Linggau Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.30 0.00
3 Ogan Komering Ulu Padi Blas/neck Blas 0.2 0 0
4 Ogan Komering Ilir Padi Blas/neck Blas 40.75 1103.37 2503
5 Muara Enim Padi Blas/neck Blas 7.55 3.15 23
6 Lahat Padi Blas/neck Blas 10.2 15.35 56
7 Musi Rawas Padi Blas/neck Blas 2 3.25 11
8 Musi Banyuasin Padi Blas/neck Blas 113 176 632
9 Banyuasin Padi Blas/neck Blas 404.79 1392.26 3931
10 OKU Selatan Padi Blas/neck Blas 2.23 1.16 7
11 OKU Timur Padi Blas/neck Blas 49.55 21.7 156
12 Ogan Ilir Padi Blas/neck Blas 52.4 4.11 124
13 Empat Lawang Padi Blas/neck Blas 0.25 2.5 6
14 Musi Rawas Utara Padi Blas/neck Blas 6.85 34.3 90
15 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Blas/neck Blas 0.55 0.32 2
16 Palembang Padi Blas/neck Blas 14.75 6.85 47
17 Prabumulih Padi Blas/neck Blas 0 0 0
18 Pagaralam Padi Blas/neck Blas 1.58 2.65 9
19 Lubuk Linggau Padi Blas/neck Blas 5.85 7.6 29
20 Ogan Komering Ulu Padi Blb/kresek/hawar Daun Bakteri 6.45 5.15 16