Prakira Serangan OPT


No Kabupaten Komoditi OPT KLTS(Ha)
MT.2023
KLTS(Ha)
MT.2023/2024
Ramalan(Ha)
MT.2024
1 Penukal Abab Lematang Ilir Padi Blas/Neck 0.00 1.75 2.00
2 Palembang Padi Blas/Neck 90.70 23.15 91.00
3 Prabumulih Padi Blas/Neck 0.00 0.00 0.00
4 Pagaralam Padi Blas/Neck 0.00 0.00 0.00
5 Lubuk Linggau Padi Blas/Neck 4.55 4.80 5.00
6 Ogan Komering Ulu Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 19.25 12.50 19.00
7 Ogan Komering Ilir Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 268.50 29.50 269.00
8 Muara Enim Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 3.00 0.45 3.00
9 Lahat Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 5.25 22.65 21.00
10 Musi Rawas Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 30.50 73.75 66.00
11 Musi Banyuasin Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 30.75 236.00 207.00
12 Banyuasin Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 97.50 679.90 581.00
13 OKU Selatan Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 13.30 5.80 13.00
14 OKU Timur Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 114.50 237.50 208.00
15 Ogan Ilir Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 73.50 26.95 74.00
16 Empat Lawang Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 1.00 1.60 2.00
17 Musi Rawas Utara Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 1.50 6.50 6.00
18 Penukal Abab Lematang Ilir Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.50 0.00
19 Palembang Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 55.60 27.74 56.00
20 Prabumulih Padi BLB/KRESEK/HAWAR DAUN BAKTER 0.00 0.00 0.00