Prakira Serangan OPT


No Kabupaten Komoditi OPT KLTS(Ha)
MT.2023
KLTS(Ha)
MT.2023/2024
Ramalan(Ha)
MT.2024
1 Ogan Komering Ulu Padi PENGGEREK BATANG PADI 38.95 42 71
2 Ogan Komering Ilir Padi PENGGEREK BATANG PADI 198.3 116 276
3 Muara Enim Padi PENGGEREK BATANG PADI 1.5 2.8 4
4 Lahat Padi PENGGEREK BATANG PADI 12.2 12.25 21
5 Musi Rawas Padi PENGGEREK BATANG PADI 108.45 131.33 210
6 Musi Banyuasin Padi PENGGEREK BATANG PADI 85.5 114.6 176
7 Banyuasin Padi PENGGEREK BATANG PADI 243.7 413 576
8 OKU Selatan Padi PENGGEREK BATANG PADI 115.12 138.99 223
9 OKU Timur Padi PENGGEREK BATANG PADI 822.8 760.1 1389
10 Ogan Ilir Padi PENGGEREK BATANG PADI 41.3 1.35 37
11 Empat Lawang Padi PENGGEREK BATANG PADI 106.35 111.6 191
12 Musi Rawas Utara Padi PENGGEREK BATANG PADI 8.55 16.15 22
13 Penukal Abab Lematang Ilir Padi PENGGEREK BATANG PADI 0 1.4 1
14 Palembang Padi PENGGEREK BATANG PADI 15.75 3.35 17
15 Prabumulih Padi PENGGEREK BATANG PADI 0 0 0
16 Pagaralam Padi PENGGEREK BATANG PADI 5.9 4.82 9
17 Lubuk Linggau Padi PENGGEREK BATANG PADI 24.75 23.6 42
18 Ogan Komering Ulu Padi WERENG BATANG COKLAT 1.8 1.75 20
19 Ogan Komering Ilir Padi WERENG BATANG COKLAT 4.7 333 1860
20 Muara Enim Padi WERENG BATANG COKLAT 2.05 9 61