Sistem Informasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menyediakan informasi terkait Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), peta persebaran, prakiraan serangan, dan rekomendasi pengendalian untuk mendukung pengelolaan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (bnpb.go.id). Meskipun banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir, hujan merupakan faktor yang utama. Pada awal tahun ini, wilayah Sumatera Selatan masih mendapatkan curah hujan yang cukup merata. Berdasarkan prakiraan hujan tiga dasarian ke depan, berikut kami sajikan informasi prakiraan daerah yang berpotensi mengalami banjir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Tabel 1. Tingkat Potensi Banjir Wilayah Kabupaten/Kota Dasarian II Juni 2024
| TINGKAT POTENSI BANJIR | ||
| TINGGI | MENENGAH | RENDAH |
| – | – | BANYUASIN : (Kec. Banyuasin Satu, Banyuasin Tiga, Pulaurimau, Rambutan, Rantaubayur, Sembawa, Talangkelapa) |
| EMPAT LAWANG : (Kec. Pendopo) | ||
| KOTA LUBUK LINGGAU : (Kec. Lubuklinggau Barat Dua, Lubuklinggau Barat Satu, Lubuklinggau Selatan Dua, Lubuklinggau Selatan Satu, Lubuklinggau Timur Dua, Lubuklinggau Timur Satu, Lubuklinggau Utara Satu) | ||
| KOTA PAGAR ALAM : (Kec. Pagaralam Utara) | ||
| KOTA PALEMBANG : (Kec. Ilirbarat Satu, Sukarami) | ||
| LAHAT : (Kec. Gumay Ulu, Gumaytalang, Jarai, Kikim Selatan, Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Mulak Ulu, Pajarbulan, Pulaupinang, Sukamerindu, Tanjungsaktipumi) | ||
| MUARA ENIM : (Kec. Benakat, Gunungmegang, Lawang Kidul, Muaraenim, Tanjungagung, Ujanmas) | ||
| MUSI BANYUASIN : (Kec. Babattoman, Batanghari Leko, Bayunglencir, Lais, Lawang Wetan, Plakattinggi, Sekayu, Sungaikeruh, Sungaililin, Tungkaljaya) | ||
| MUSI RAWAS : (Kec. Bulantengahsuku Ulu, Megangsakti, Muarakelingi, Muaralakitan, Selangit, Sukutengahlakitanuluterawas) | ||
| MUSI RAWAS UTARA : (Kec. Karangdapo, Nibung, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulurawas) | ||
| OGAN ILIR : (Kec. Indralaya, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Selatan, Sungaipinang) | ||
| OGAN KOMERING ILIR : (Kec. Airsugihan, Cengal, Jejawi, Kayuagung, Mesuji, Pampangan, Pangkalanlampam, Sirahpulaupadang, Sungaimenang, Tulungselapan) | ||
| OGAN KOMERING ULU : (Kec. Muarajaya, Pengadonan, Semidangaji, Sosohbuayrayap, Ulu Ogan) | ||
| OGAN KOMERING ULU SELATAN : (Kec. Bandingagung, Buanapemaca, Buaypemaca, Buayrawan, Buaysandangaji, Kisam Ilir, Kisamtinggi, Muaradua, Runjungagung, Simpang, Sungaiare, Warkukranau Selatan) | ||
| OGAN KOMERING ULU TIMUR : (Kec. Buaymadang, Buaymadang Timur, Buaypemukabangsaraja, Buaypemukapeliung, Bungamayang, Martapura) | ||
| PALI : (Kec. Penukal, Talangubi) | ||
Tabel 2. Tingkat Potensi Banjir Wilayah Kabupaten/Kota Dasarian III Juni 2024
| TINGKAT POTENSI BANJIR | ||
| TINGGI | MENENGAH | RENDAH |
| – | – | – |
Tabel 3. Tingkat Potensi Banjir Wilayah Kabupaten/Kota Dasarian I Juli 2024
| TINGKAT POTENSI BANJIR | ||
| TINGGI | MENENGAH | RENDAH |
| – | – | – |
Imbauan
Melalui informasi ini, kami imbau masyarakat di daerah yang berpotensi mengalami banjir untuk waspada dan pihak-pihak terkait dalam mengambil langkah awal dalam pencegahan dampak banjir lainnya.
Pustaka
https://bnpb.go.id/definisi-bencana
Kategori: IKLIM
Periode: Juni 2024